Ich wollte immer schon Wikipedia öffentlich zitieren!
Ferrari 458 Italia | Ferrari 458 Spider | |
---|---|---|
Zylinder/Ventile | 8/32 | |
Nockenwellen | 4 | |
Hubraum (cm³) | 4499 | |
Leistung kW (PS) bei min-1 | 419 (570) bei 9000 | |
Drehmoment Nm bei min-1 | 540 bei 6000 | |
Verdichtung | 12,5:1 | |
Antrieb | Hinterradantrieb | |
Bremsen v/h | 398 mm/innenbelüftet/gelocht | |
360 mm/innenbelüftet/gelocht | ||
Reifen v/h | 235/35 ZR20 8,5″ | |
295/35 ZR20 10,5″ | ||
Beschleunigung, 0–100 km/h | <3,4s | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | >325 | >320 |
Verbrauch (l/100 km) | 13,3 | 11,8 |
CO2-Ausstoß (g/km) | 307 | 275 |
Gewicht (kg, trocken) | 1380, 58 % auf der Hinterachse | 1430, 58 % auf der Hinterachse |
Tankinhalt (Liter) | 86 | |
Bauzeit | seit 2009 | seit 2011 |
Einen herzlichen Dank an Julian Martitz für diese Snapshots.
Hier geht es zur Snapshot Gallerie.